Eine solide Leistung am 5. Spieltag mit vielen guten Defensiv- und Offensivaktionen reicht der Jugendmannschaft für einen ungefährdeten 10:2 Sieg gegen Tabellen Schlusslicht Main-Taunus Redwings. Damit sind sie punktgleich Tabellenführer mit Dreieich. Am kommenden Donnerstag, 19. Juni, kommt es zum Spitzenduell bei den Dreieich Vultures.
| Team | G | V | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Dreieich Vultures | 4 | 1 | 0.800 | 0 |
| Bad Homburg Hornets | 4 | 1 | 0.800 | 0 |
| Darmstadt Whippets | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 |
| Hünstetten Storm | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 |
| Main Taunus Redwings | 0 | 4 | 0.000 | 3.5 |
